Choose from our comprehensive range of trading packages designed to meet every investor's needs. From beginners to professional traders, we provide expert market analysis, research, and strategic guidance to help you achieve your financial goals in the dynamic world of securities trading.
Select the perfect plan that matches your trading style and investment goals
Professional Trading Package
| Monthly | 15000 |
| Quarterly | 145000 |
| Half Yearly | 250000 |
| Yearly | 450000 |
Professional Trading Package
| Monthly | 45000 |
| Quarterly | 110000 |
| Half Yearly | 120000 |
| Yearly | 360000 |
Professional Trading Package
| Monthly | 35000 |
| Quarterly | 85000 |
| Half Yearly | 155000 |
| Yearly | 170000 |
Professional Trading Package
| Monthly | 105000 |
| Quarterly | 120000 |
| Half Yearly | 320000 |
| Yearly | 530000 |
Professional Trading Package
| Monthly | 75000 |
| Quarterly | 190000 |
| Half Yearly | 340000 |
| Yearly | 590000 |
Professional Trading Package
| Monthly | 115000 |
| Quarterly | 230000 |
| Half Yearly | 330000 |
| Yearly | 520000 |
Professional Trading Package
| Monthly | 15000 |
| Quarterly | 25000 |
| Half Yearly | 45000 |
| Yearly | 70000 |
Professional Trading Package
| Monthly | 16000 |
| Quarterly | 22000 |
| Half Yearly | 35000 |
| Yearly | 65000 |
Professional Trading Package
| Monthly | 18000 |
| Quarterly | 25000 |
| Half Yearly | 42000 |
| Yearly | 75000 |
Professional Trading Package
| Monthly | 55000 |
| Quarterly | 145000 |
| Half Yearly | 260000 |
| Yearly | 455000 |
Professional Trading Package
| Monthly | 16000 |
| Quarterly | 24000 |
| Half Yearly | 40000 |
| Yearly | 72000 |
Professional Trading Package
| Monthly | 6000 |
| Quarterly | 15000 |
| Half Yearly | 30000 |
| Yearly | 50000 |
Professional Trading Package
| Monthly | 170000 |
| Quarterly | 445000 |
| Half Yearly | 780000 |
| Yearly | 1370000 |
Professional Trading Package
| Monthly | 190000 |
| Quarterly | 490000 |
| Half Yearly | 870000 |
| Yearly | 1510000 |
Professional Trading Package
| Monthly | 11000 |
| Quarterly | 26000 |
| Half Yearly | 52000 |
| Yearly | 85000 |
Professional Trading Package
| Monthly | 18000 |
| Quarterly | 45000 |
| Half Yearly | 85000 |
| Yearly | 140000 |
Professional Trading Package
| Monthly | 11000 |
| Quarterly | 28000 |
| Half Yearly | 52000 |
| Yearly | 90000 |
Professional Trading Package
| Monthly | 17000 |
| Quarterly | 40000 |
| Half Yearly | 75000 |
| Yearly | 115000 |
Professional Trading Package
| Monthly | 21000 |
| Quarterly | 52000 |
| Half Yearly | 86000 |
| Yearly | 152000 |
Professional Trading Package
| Monthly | 35000 |
| Quarterly | 60000 |
| Half Yearly | 88000 |
| Yearly | 140000 |
Professional Trading Package
| Monthly | 15000 |
| Quarterly | 24000 |
| Half Yearly | 63000 |
| Yearly | 110000 |
Professional Trading Package
| Monthly | 7000 |
| Quarterly | 20000 |
| Half Yearly | 35000 |
| Yearly | 56000 |
Professional Trading Package
| Monthly | 6000 |
| Quarterly | 15000 |
| Half Yearly | 26000 |
| Yearly | 46000 |
Professional Trading Package
| Monthly | 8000 |
| Quarterly | 21000 |
| Half Yearly | 36000 |
| Yearly | 56000 |
Professional Trading Package
| Monthly | 15000 |
| Quarterly | 36000 |
| Half Yearly | 58000 |
| Yearly | 99000 |
Professional Trading Package
| Monthly | 15000 |
| Quarterly | 36000 |
| Half Yearly | 58000 |
| Yearly | 99000 |
Professional Trading Package
| Monthly | 20000 |
| Quarterly | 46000 |
| Half Yearly | 82000 |
| Yearly | 132000 |
Professional Trading Package
| Monthly | 4999 |
| Quarterly | 6999 |
| Half Yearly | 8999 |
| Yearly | 10999 |
Professional Trading Package
| Monthly | 19999 |
| Quarterly | 49999 |
| Half Yearly | 110999 |
| Yearly | 150999 |
Professional Trading Package
| Monthly | 49999 |
| Quarterly | 129999 |
| Half Yearly | 259999 |
| Yearly | 499999 |